Donnerstag, 13. Dezember 2018

Bevor jetzt jemand vor dem 15. loslegt

Wollte ich nur kurz die Verteilung erwähnen. Die ist nämlich nussig. Also kokosnussig oder wie war das mit dieser hyperbolischen Kokosnuss?
Die 100€ sind übrigens nur zur Veranschaulichung eingetragen, früher waren es mal mehr, aber die hab ich nötiger gebraucht.
Für einen Fall gibt es die aber noch, aber das verrat ich noch nicht  :P


10. Dez 344 35,11 € 0,00 €
11. Dez 345 35,22 € 0,00 €
12. Dez 346 35,32 € 0,00 €
13. Dez 347 35,43 € 0,00 €
14. Dez 348 35,54 € 0,00 €
15. Dez 349 35,64 € 0,01 €
16. Dez 350 35,75 € 0,02 €
17. Dez 351 35,85 € 0,07 €
18. Dez 352 35,96 € 0,18 €
19. Dez 353 36,06 € 0,50 €
20. Dez 354 36,17 € 1,35 €
21. Dez 355 36,27 € 3,66 €
22. Dez 356 36,38 € 9,93 €
23. Dez 357 36,48 € 26,58 €
24. Dez 358 36,58 € 64,81 €
0,48 358,02 00:48:00 65,79 €
0,96 358,04 01:36:00 66,79 €
1,44 358,06 01:44:00 67,78 €
1,92 358,08 02:32:00 68,78 €
2,40 358,1 02:40:00 69,78 €
2,88 358,12 03:28:00 70,78 €
3,36 358,14 03:36:00 71,78 €
3,84 358,16 04:24:00 72,78 €
4,32 358,18 04:32:00 73,78 €
4,80 358,2 05:20:00 74,77 €
5,28 358,22 05:28:00 75,76 €
5,76 358,24 06:16:00 76,75 €
6,24 358,26 06:24:00 77,73 €
6,72 358,28 07:12:00 78,70 €
7,20 358,3 07:20:00 79,67 €
7,68 358,32 08:08:00 80,63 €
8,16 358,34 08:16:00 81,58 €
8,64 358,36 09:04:00 82,52 €
9,12 358,38 09:12:00 83,44 €
9,60 358,4 10:00:00 84,36 €
10,08 358,42 10:08:00 85,25 €
10,56 358,44 10:56:00 86,14 €
11,04 358,46 11:04:00 87,00 €
11,52 358,48 11:52:00 87,85 €
12,00 358,5 12:00:00 88,68 €
12,48 358,52 12:48:00 89,49 €
12,96 358,54 13:36:00 90,28 €
13,44 358,56 13:44:00 91,04 €
13,92 358,58 14:32:00 91,78 €
14,40 358,6 14:40:00 92,50 €
14,88 358,62 15:28:00 93,19 €
15,36 358,64 15:36:00 93,85 €
15,84 358,66 16:24:00 94,49 €
16,32 358,68 16:32:00 95,09 €
16,80 358,7 17:20:00 95,66 €
17,28 358,72 17:28:00 96,20 €
17,76 358,74 18:16:00 96,71 €
18,24 358,76 18:24:00 97,19 €
18,72 358,78 19:12:00 97,63 €
19,20 358,8 19:20:00 98,03 €
19,68 358,82 20:08:00 98,40 €
20,16 358,84 20:16:00 98,73 €
20,64 358,86 21:04:00 99,03 €
21,12 358,88 21:12:00 99,28 €
21,60 358,9 22:00:00 99,50 €
22,08 358,92 22:08:00 99,68 €
22,56 358,94 22:56:00 99,82 €
23,04 358,96 23:04:00 99,92 €
23,52 358,98 23:52:00 99,98 €
24,00 359 00:00:00 100,00 €  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen